Mùa 1 LMC

STT Tên bài thủ

Số Ván Thắng 

Vòng Loại

Điểm Xếp Hạng
1 Nguyễn Việt Long 11 25 1
2 Nguyễn Hữu An Khánh 10 25 1
3 Trần Đức Hiếu 10 24 2
4 Lưu Trung Kiên 9 24 2
5 Hoàng Minh Hiếu 2k1 10 23 3
6 Hoàng Đức Anh 10 23 3
7 Đỗ Vương Minh 9 22 4
8 Đỗ Anh Minh 10 21 5
9 Dương Đình Quân 10 21 5
10 Nguyễn Hoàng Việt 10 21 5
11 Nguyễn Quang Tùng 9 21 5
12 Vũ Hoàng Chương 9 19 6
13 Đào Quốc Khánh 9 19 6
14 Bùi Minh Long 9 19 6
15 Lý Tiểu Minh Toàn 8 17 7
16 Nguyễn Quý Dương 8 17 7
17 Nguyễn Văn Tiến 8 17 7
18 Nguyễn Việt Anh 8 17 7
19 Nguyễn Đắc Duy 7 15 8
20 Tiến Mạnh Toàn 7 15 8
21 Trần Công Minh 7 15 8
22 Nguyễn Đức Hà 7 15 8
23 Chử Minh Hoàng 7 15 8
24 Nguyễn Việt Tuấn Minh 7 15 8
25 Bùi Huy Quang 7 15 8
26 Phạm Minh Hiếu 7 15 8
27 Phạm Đức Hạnh 7 15 8
28 Nguyễn Mạnh Dũng 6 13 9
29 Hoàng Minh Hiếu 2k3 6 13 9
30 Đinh Quốc Tuấn 5 11 10
31 Trần Hiếu Minh 5 11 10
32 Lê Khôi Nguyên 5 11 10
33 Lê Thành An 5 11 10
34 Nguyễn Như Phúc 4 9 11
35 Nguyễn Văn Thắng 3 7 12
36 Phạm Hoàng 2 5 13
Yêu thích 0
So sánh