Mùa 1 YLT

STT Tên bài thủ

Số Ván Thắng 

Vòng Loại

Điểm Xếp Hạng
1 Nguyễn Quý Cường 10 25 1
2 Vũ Ngọc Quyền 10 23 2
3 Trần Công Minh 10 22 3
4 Nguyễn Lê Cường 10 22 3
5 Nguyễn Như Phương 10 22 3
6 Lê Trần Xuân Hoài 9 22 3
7 Đỗ Gia Khánh 9 21 4
8 Đinh Quốc Tuấn 10 20 5
9 Nguyễn Quý Dương 10 20 5
10 Phạm Trần Ngọc Long 10 20 5
11 Đặng Tiến Dũng 10 20 5
12 Vũ Minh Khánh 10 20 5
13 Vũ Quang Duy 9 18 6
14 Đỗ Trung Đại 9 18 6
15 Tô Việt Anh 8 16 7
16 Bùi Nguyễn Thành Phương 8 16 7
17 Nguyễn Việt Tuấn Minh 8 16 7
18 Bùi Minh Long 8 16 7
19 Nguyễn Minh Dương 8 16 7
20 Lê Việt Hoàng 8 16 7
21 Nguyễn Đức Thịnh 8 16 7
22 Nguyễn Hoàng Lương 7 14 8
23 Phan Minh Hiếu 7 14 8
24 Lê Khắc Hùng 7 14 8
25 Hoàng Duy Phong 6 12 8
26 Đỗ Vương Minh 6 12 8
27 Nguyễn Minh Đức 6 12 8
28 Nguyễn Trung Nghĩa 6 12 8
29 Trần Minh Đức 5 10 9
30 Dương Đình Quân 5 10 9
31 Ngô Kim Quốc Anh 4 8 10
32 Lê Duy Tùng 4 8 10
33 Lê Hoàng Nam 3 6 11
34 Hoàng Đại Nghĩa 2 4 12
35 Đặng Trần Anh Duy 2 4 12
36 Đào Quốc Khánh 1 2 13
37 Nguyễn Việt An 1 2 13
38 Vũ Hồng Phúc 1 2 13

 

Yêu thích 0
So sánh