Mùa 1 YLT

STT Tên bài thủ

Số Ván Thắng 

Vòng Loại

Điểm Xếp Hạng
1 Đỗ Trung Đại 34 77 1
2 Nguyễn Quý Cường 31 72 2
3 Đinh Quốc Tuấn 28 58 3
4 Trần Công Minh 26 57 4
5 Đỗ Gia Khánh 25 55 5
6 Nguyễn Như Phương 26 54 6
7 Nguyễn Lê Cường 24 52 7
8 Vũ Ngọc Quyền 23 51 8
9 Vũ Ngọc Cường 20 43 9
10 Nguyễn Quý Dương 21 42 10
11 Nguyễn Minh Dương 20 42 10
12 Lê Khắc Hùng 20 40 11
13 Bùi Nguyễn ThànhPhương 20 40 11
14 Đỗ Huy Mạnh 18 40 11
15 Nguyễn Trung Nghĩa 19 38 12
16 Nguyễn Đức Thịnh 19 38 12
17 Đỗ Vương Minh 19 38 12
18 Hoàng Minh Hiếu 14 37 13
19 Nguyễn Việt Tuấn Minh 16 36 14
20 Dương Đình Quân 16 34 15
21 Vũ Quang Duy 16 32 16
22 Bùi Minh Long 15 30 17
23 Nguyễn Hoàng Lương 15 30 17
24 Tô Quang Khải 12 27 18
25 Đào Quốc Khánh 12 26 19
26 Phạm Trần Ngọc Long 12 24 20
27 Lê Hoàng Nam 11 24 20
28 Phạm Anh Đức 12 24 20
29 Lê Trần Xuân Hoài 9 22 21
30 Đặng Tiến Dũng 10 20 22
31 Vũ Minh Khánh 9 20 22
32 Nguyễn Đoàn ThuậnPhong 9 20 22
33 Nguyễn Trọng Nghĩa 10 20 22
34 Đỗ Mạnh Tuấn 7 19 23
35 Phan Minh Hiếu 9 18 24
36 Trần Nhật Huy 9 18 24
37 Tô Việt Anh 8 16 25
38 Lê Việt Hoàng 8 16 25
39 Chử Minh Hoàng 8 16 25
40 Đoàn Phúc Lộc 7 14 26
41 Lê Anh Minh 7 14 26
42 Nguyễn Hoàng Tùng 6 14 26
43 Trần Kha 7 14 26
44 Lê Đức Tùng 5 13 27
45 Hoàng Duy Phong 6 12 28
46 Nguyễn Minh Đức 6 12 28
47 Nguyễn Việt Dũng 6 12 28
48 Nguyễn Hữu Tuấn 6 12 28
49 Nguyễn Lê Anh Tú 6 12 28
50 Trần Minh Đức 5 10 29
51 Phạm Văn Khiêm 5 10 29
52 Nguyễn Quốc Huy 5 10 29
53 Ngô Kim Quốc Anh 4 8 30
54 Lê Duy Tùng 4 8 30
55 Nguyễn Vũ Thiện 4 8 30
56 Phạm Quang Bình 4 8 30
57 Nguyễn Đỗ Hoàng 4 8 30
58 Lê Minh Anh 3 6 31
59 Hoàng Đại Nghĩa 2 4 32
60 Đặng Trần Anh Duy 2 4 32
61 Vũ Đức Toàn 2 4 32
62 Nguyễn Đức Hà 2 4 32
63 Nguyễn Việt An 1 2 33
64 Vũ Hồng Phúc 1 2 33
65 Lê Lâm Tùng 1 2 33
66 Nguyễn Hải Lâm 0 0 34

 

Yêu thích 0
So sánh