Mùa 1 YLT

STT Tên bài thủ

Số Ván Thắng 

Vòng Loại

Điểm Xếp Hạng
1 Nguyễn Quý Cường 17 42 1
2 Đỗ Trung Đại 19 42 1
3 Đinh Quốc Tuấn 19 40 2
4 Đỗ Gia Khánh 17 39 3
5 Trần Công Minh 17 36 4
6 Vũ Quang Duy 16 32 5
7 Nguyễn Quý Dương 16 32 5
8 Bùi Minh Long 15 30 6
9 Bùi Nguyễn Thành Phương 14 28 7
10 Nguyễn Đức Thịnh 14 28 7
11 Nguyễn Như Phương 12 26 8
12 Lê Khắc Hùng 13 26 8
13 Nguyễn Trung Nghĩa 13 26 8
14 Phạm Trần Ngọc Long 12 24 9
15 Lê Hoàng Nam 11 24 9
16 Vũ Ngọc Quyền 10 23 10
17 Nguyễn Lê Cường 10 22 11
18 Lê Trần Xuân Hoài 9 22 11
19 Dương Đình Quân 11 22 11
20 Vũ Ngọc Cường 9 21 12
21 Đặng Tiến Dũng 10 20 13
22 Vũ Minh Khánh 9 20 13
23 Nguyễn Hoàng Lương 10 20 13
24 Nguyễn Đoàn Thuận Phong 9 20 13
25 Đỗ Mạnh Tuấn 7 19 14
26 Tô Việt Anh 8 16 15
27 Nguyễn Việt Tuấn Minh 8 16 15
28 Nguyễn Minh Dương 8 16 15
29 Lê Việt Hoàng 8 16 15
30 Phạm Anh Đức 8 16 15
31 Phan Minh Hiếu 7 14 16
32 Tô Quang Khải 7 14 16
33 Đoàn Phúc Lộc 7 14 16
34 Lê Anh Minh 7 14 16
35 Hoàng Duy Phong 6 12 17
36 Đỗ Vương Minh 6 12 17
37 Nguyễn Minh Đức 6 12 17
38 Nguyễn Việt Dũng 6 12 17
39 Nguyễn Hữu Tuấn 6 12 17
40 Trần Minh Đức 5 10 18
41 Phạm Văn Khiêm 5 10 18
42 Ngô Kim Quốc Anh 4 8 19
43 Lê Duy Tùng 4 8 19
44 Đỗ Huy Mạnh 4 8 19
45 Hoàng Đại Nghĩa 2 4 20
46 Đặng Trần Anh Duy 2 4 20
47 Đào Quốc Khánh 1 2 21
48 Nguyễn Việt An 1 2 21
49 Vũ Hồng Phúc 1 2 21
50 Lê Lâm Tùng 1 2 21
51 Nguyễn Hải Lâm 0 0 22

 

Yêu thích 0
So sánh