Mùa 3

STT Tên bài thủ

Số Ván Thắng 

Vòng Loại

Điểm Xếp Hạng
1 Nguyễn Đắc Duy 25 61 1
2 Nguyễn Như Phương 22 49 2
3 Nguyễn Quý Dương 21 47 3
4 Nguyễn Hoàng Lương 19 41 4
5 Nguyễn Lê Cường 20 40 5
6 Vũ Ngọc Quyền 17 39 6
7 Vũ Ngọc Cường 17 37 7
8 Lê Đức Long 16 34 8
9 Vũ Đức Huy 15 33 9
10 Nguyễn Anh Tuấn 15 33 9
11 Lê Khắc Hùng 14 28 11
12 Nguyễn Anh Dũng 13 27 12
13 Trương Hồng Phúc 13 26 13
14 Nguyễn Văn Bách 13 26 13
15 Lê Hoàng Nam 11 25 15
16 Phùng Đức Duy 10 24 16
17 Nguyễn Quý Cường 10 22 17
18 Nguyễn Quang Diệu 11 22 17
19 Đỗ Trung Đại 10 22 17
20 Henrik 10 21 20
21 Phạm Thành Trung 10 20 21
22 Phạm An Khánh 9 20 21
23 Cấn Mạnh Hiếu 8 19 23
24 Nguyễn Hữu Tuấn 7 19 23
25 Lê Huy Anh 8 19 23
26 Trần Công Minh 9 19 23
27 Nguyễn Trọng Nghĩa 9 19 23
28 Đỗ Vương Minh 9 18 28
29 Phạm Ngọc Hà 9 18 28
30 Nghiêm Thanh Bình 9 18 28
31 Lê Hoàng Việt 8 16 31
32 Lê Văn Bình 8 16 31
33 Nguyễn Quang Tùng 7 15 33
34 Lê Minh Quang 7 14 34
35 Trần Viết Hải Long 7 14 34
36 Đỗ Phạm Gia Bảo 6 12 36
37 Hoàng Minh Hiếu 6 12 36
38 Phạm Trường Giang 5 10 38
39 Nguyễn Đoàn Thuận Phong 5 10 38
40 Phạm Văn Khiêm 5 10 38
41 Lê Minh Tùng 5 10 38
42 Nguyễn Việt Dũng 5 10 38
43 Nguyễn Thành Vinh 5 10 38
44 Nguyễn Lê Anh Tú 5 10 38
45 Nguyễn Trung Thành 4 8 45
46 Lê Xuân Hưng 4 8 45
47 Nguyễn Sơn Nam 4 8 45
48 Lê Phú An 4 8 45
49 Nguyễn Đình Duy 4 8 45
50 Đỗ Huy Mạnh 3 6 50
51 Đinh Quốc Tuấn 3 6 50
52 Phạm Trần Ngọc Long 3 6 50
53 Đoàn Gia Khang 3 6 50
54 Hoàng Thái Hà 3 6 50
55 Phạm Đình Toàn Chính 3 6 50
56 Mai Tuấn Hải 3 6 50
57 Cao Minh Quang 2 4 57
58 Nguyễn Đức Duy 2 4 57
59 Phan Minh Hiếu 1 2 59
60 Nguyễn Duy An 1 2 59
Yêu thích 0
So sánh