Mùa 3
| STT | Tên bài thủ |
Số Ván Thắng Vòng Loại |
Điểm | Xếp Hạng |
| 1 | Vũ Ngọc Quyền | 28 | 93 | 1 |
| 2 | Nguyễn Hoàng Lương | 30 | 90 | 2 |
| 3 | Nguyễn Quý Dương | 31 | 87 | 3 |
| 4 | Nguyễn Như Phương | 31 | 84 | 4 |
| 5 | Nguyễn Lê Cường | 30 | 84 | 4 |
| 6 | Vũ Ngọc Cường | 26 | 72 | 6 |
| 7 | Lê Đức Long | 25 | 70 | 7 |
| 8 | Nguyễn Đắc Duy | 25 | 61 | 8 |
| 9 | Lê Huy Anh | 18 | 59 | 9 |
| 10 | Nguyễn Anh Dũng | 21 | 58 | 10 |
| 11 | Nghiêm Thanh Bình | 19 | 58 | 10 |
| 12 | Trương Hồng Phúc | 21 | 58 | 10 |
| 13 | Nguyễn Anh Tuấn | 21 | 57 | 13 |
| 14 | Lê Hoàng Việt | 17 | 52 | 14 |
| 15 | Phạm An Khánh | 17 | 52 | 14 |
| 16 | Nguyễn Quang Tùng | 14 | 50 | 16 |
| 17 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 16 | 46 | 17 |
| 18 | Nguyễn Thành Vinh | 14 | 46 | 17 |
| 19 | Nguyễn Đức Thịnh | 10 | 46 | 17 |
| 20 | Hoàng Minh Hiếu | 14 | 44 | 20 |
| 21 | Hoàng Đức Anh | 11 | 44 | 20 |
| 22 | Nguyễn Trọng Tuệ | 10 | 44 | 20 |
| 23 | Lê Xuân Hưng | 12 | 44 | 20 |
| 24 | Nguyễn Duy Anh | 9 | 36 | 24 |
| 25 | Nguyễn Việt Tuấn Minh | 8 | 36 | 24 |
| 26 | Phạm Văn Khiêm | 11 | 34 | 26 |
| 27 | Vũ Đức Huy | 15 | 33 | 27 |
| 28 | Nguyễn Trọng Tấn | 8 | 32 | 28 |
| 29 | Lê Khắc Hùng | 14 | 28 | 29 |
| 30 | Đào Quốc Khánh | 7 | 28 | 29 |
| 31 | Cao Hoàng Dương | 7 | 28 | 29 |
| 32 | Nguyễn Văn Bách | 13 | 26 | 32 |
| 33 | Lê Hoàng Nam | 11 | 25 | 33 |
| 34 | Phùng Đức Duy | 10 | 24 | 34 |
| 35 | Đỗ Mạnh Tuấn | 6 | 24 | 34 |
| 36 | Đào Tấn Minh | 6 | 24 | 34 |
| 37 | Nguyễn Quý Cường | 10 | 22 | 37 |
| 38 | Nguyễn Quang Diệu | 11 | 22 | 37 |
| 39 | Đỗ Trung Đại | 10 | 22 | 37 |
| 40 | Henrik | 10 | 20 | 40 |
| 41 | Phạm Thành Trung | 10 | 20 | 40 |
| 42 | Lưu Quý Nhân | 5 | 20 | 40 |
| 43 | Cấn Mạnh Hiếu | 8 | 19 | 43 |
| 44 | Nguyễn Hữu Tuấn | 7 | 19 | 43 |
| 45 | Trần Công Minh | 9 | 18 | 45 |
| 46 | Đỗ Vương Minh | 9 | 18 | 45 |
| 47 | Phạm Ngọc Hà | 9 | 18 | 45 |
| 48 | Lê Văn Bình | 8 | 16 | 48 |
| 49 | Trần Đức Anh | 4 | 16 | 48 |
| 50 | Vũ Anh Tú | 4 | 16 | 48 |
| 51 | Lê Quý Minh Khoa | 4 | 16 | 48 |
| 52 | Đào Xuân Trọng | 4 | 16 | 48 |
| 53 | Lê Minh Quang | 7 | 14 | 53 |
| 54 | Trần Viết Hải Long | 7 | 14 | 53 |
| 55 | Đỗ Phạm Gia Bảo | 6 | 12 | 55 |
| 56 | Nguyễn Văn Tiến | 3 | 12 | 55 |
| 57 | Phạm Trường Giang | 5 | 10 | 57 |
| 58 | Nguyễn Đoàn Thuận Phong | 5 | 10 | 57 |
| 59 | Lê Minh Tùng | 5 | 10 | 57 |
| 60 | Nguyễn Việt Dũng | 5 | 10 | 57 |
| 61 | Nguyễn Lê Anh Tú | 5 | 10 | 57 |
| 62 | Nguyễn Trung Thành | 4 | 8 | 62 |
| 63 | Nguyễn Sơn Nam | 4 | 8 | 62 |
| 64 | Lê Phú An | 4 | 8 | 62 |
| 65 | Nguyễn Đình Duy | 4 | 8 | 62 |
| 66 | Đỗ Huy Mạnh | 3 | 6 | 66 |
| 67 | Đinh Quốc Tuấn | 3 | 6 | 66 |
| 68 | Phạm Trần Ngọc Long | 3 | 6 | 66 |
| 69 | Đoàn Gia Khang | 3 | 6 | 66 |
| 70 | Hoàng Thái Hà | 3 | 6 | 66 |
| 71 | Phạm Đình Toàn Chính | 3 | 6 | 66 |
| 72 | Mai Tuấn Hải | 3 | 6 | 66 |
| 73 | Cao Minh Quang | 2 | 4 | 73 |
| 74 | Nguyễn Đức Duy | 2 | 4 | 73 |
| 75 | Phan Minh Hiếu | 1 | 2 | 75 |
| 76 | Nguyễn Duy An | 1 | 2 | 75 |
0936378812
Danh mục sản phẩm


Bạn đã thêm vào giỏ hàng 