Mùa 3

STT Tên bài thủ

Số Ván Thắng 

Vòng Loại

Điểm Xếp Hạng
1 Nguyễn Đắc Duy 15 39 1
2 Nguyễn Như Phương 13 30 2
3 Vũ Đức Huy 13 29 3
4 Nguyễn Lê Cường 13 26 4
5 Nguyễn Quý Dương 12 24 5
6 Nguyễn Quý Cường 10 22 6
7 Cấn Mạnh Hiếu 8 19 7
8 Nguyễn Hữu Tuấn 7 19 7
9 Lê Hoàng Nam 8 19 7
10 Vũ Ngọc Quyền 8 18 10
11 Vũ Ngọc Cường 8 18 10
12 Nguyễn Hoàng Lương 8 18 10
13 Nguyễn Anh Tuấn 7 17 13
14 Lê Minh Quang 7 14 14
15 Trương Hồng Phúc 7 14 14
16 Lê Khắc Hùng 6 12 16
17 Nguyễn Anh Dũng 6 12 16
18 Đỗ Phạm Gia Bảo 6 12 16
19 Hoàng Minh Hiếu 6 12 16
20 Lê Đức Long 5 10 20
21 Phạm Trường Giang 5 10 20
22 Nguyễn Đoàn Thuận Phong 5 10 20
23 Phạm Văn Khiêm 5 10 20
24 Nguyễn Văn Bách 5 10 20
25 Lê Minh Tùng 5 10 20
26 Nguyễn Việt Dũng 5 10 20
27 Nguyễn Trung Thành 4 8 27
28 Phạm Thành Trung 4 8 27
29 Lê Xuân Hưng 4 8 27
30 Đỗ Huy Mạnh 3 6 30
31 Diệu Nguyễn 3 6 30
32 Đinh Quốc Tuấn 3 6 30
33 Phạm Trần Ngọc Long 3 6 30
34 Đoàn Gia Khang 3 6 30
35 Cao Minh Quang 2 4 35
36 Nguyễn Thành Vinh 2 4 35
Yêu thích 0
So sánh