Mùa 5 YLT
| STT | Tên bài thủ |
Số Ván Thắng Vòng Loại |
Điểm | Xếp Hạng |
| 1 | Chử Minh Hoàng | 10 | 25 | 1 |
| 2 | Nguyễn Hoàng Lương | 8 | 20 | 2 |
| 3 | Đỗ Vương Minh | 8 | 19 | 3 |
| 4 | Trần Công Minh | 18 | 8 | 4 |
| 5 | Nghiêm Thanh Bình | 18 | 8 | 4 |
| 6 | Đinh Quốc Tuấn | 15 | 6 | 6 |
| 7 | Nguyễn Quý Dương | 14 | 6 | 7 |
| 8 | Phạm Đức Anh | 14 | 6 | 7 |
| 9 | Nguyễn Lê Cường | 12 | 6 | 9 |
| 10 | Vũ Ngọc Cường | 12 | 6 | 9 |
| 11 | Nguyễn Anh Dũng | 12 | 6 | 9 |
| 12 | Hoàng Minh Hiếu | 12 | 6 | 9 |
| 13 | Đào Quốc Khánh | 12 | 6 | 9 |
| 14 | Nguyễn Đức Thịnh | 8 | 4 | 14 |
| 15 | Đào Tấn Minh | 8 | 4 | 14 |
| 16 | Đỗ Huy Mạnh | 8 | 4 | 14 |
| 17 | Phan Minh Hiếu | 8 | 4 | 14 |
| 18 | Lê Đức Tùng | 8 | 4 | 14 |
| 19 | Lành Minh Quang | 8 | 4 | 14 |
| 20 | Âu Minh Tú | 8 | 4 | 14 |
| 21 | Trần Khang | 8 | 4 | 14 |
| 22 | Nguyễn Như Phương | 4 | 2 | 22 |
| 23 | Nguyễn Anh Tuấn | 4 | 2 | 22 |
| 24 | Cao Hoàng Dương | 4 | 2 | 22 |
| 25 | Nguyễn Nhật Huy | 4 | 2 | 22 |
| 26 | Nguyễn Hoàng Quân | 4 | 2 | 22 |
| 27 | Vũ Huy Hoàng | 4 | 2 | 22 |
0936378812
Danh mục sản phẩm


Bạn đã thêm vào giỏ hàng 