Mùa 4 YLT

 

STT Tên bài thủ

Số Ván Thắng 

Vòng Loại

Điểm Xếp Hạng
1 Vũ Ngọc Quyền 25 56 1
2 Nguyễn Đắc Duy 24 55 2
3 Hoàng Minh Hiếu 24 54 3
4 Chu Hải Long 24 54 3
5 Nguyễn Quý Dương 25 52 5
6 Đỗ Vương Minh 23 51 6
7 Lê Huy Anh 23 48 7
8 Vũ Ngọc Cường 20 42 8
9 Nghiêm Thanh Bình 18 41 9
10 Lê Minh Quang 19 41 9
11 Đỗ Huy Mạnh 18 39 11
12 Lê Khắc Hùng 17 34 12
13 Nguyễn Hoàng Lương 15 32 13
14 Nguyễn Anh Dũng 16 32 13
15 Nguyễn Anh Tuấn 14 32 13
16 Trần Công Minh 15 30 16
17 Cao Hoàng Dương 13 26 17
18 Nguyễn Đức Hà 10 25 18
19 Lê Đức Long 12 24 19
20 Nguyễn Trọng Nghĩa 11 22 20
21 Đào Quốc Khánh 11 22 20
22 Lê Hoàng Việt 9 21 22
23 Nguyễn Như Phương 10 20 23
24 Nguyễn Lê Cường 8 18 24
25 Trương Hồng Phúc 8 18 24
26 Đỗ Anh Minh 8 18 24
27 Chử Minh Hoàng 7 16 27
28 Nguyễn Duy Anh 7 14 28
29 Đỗ Phạm Gia Bảo 7 14 28
30 Nguyễn Sơn Nam 7 14 28
31 Trần Nhật Huy 7 14 28
32 Vũ Quang Duy 6 12 32
33 Bùi Minh Long 6 12 32
34 Đặng Công Minh 6 12 32
35 Lành Minh Quang 6 12 32
36 Lê Anh Đức 6 12 32
37 Lê Hoàng Nam 5 10 37
38 Trần Đức Anh 5 10 37
39 Nguyễn Thành Vinh 4 8 39
40 Nguyễn Trọng Tuệ 4 8 39
41 Phan Minh Hiếu 4 8 39
42 Phan Lê Quốc Anh 4 8 39
43 Nguyễn Trường Thành 4 8 39
44 Âu Minh Tú 4 8 39
45 Nguyễn Đức Thịnh 3 6 45
46 Nguyễn Trọng Tấn 3 6 45
47 Tạ Việt Hoàng 2 4 47
48 Trần Khôi Nguyên 2 4 47
49 Lưu Quang Minh 2 4 47
50 Nguyễn Quang Tùng 1 2 50
51 Phạm Trần Ngọc Long 1 2 50

 

 

Yêu thích 0
So sánh