Mùa 4 YLT

 

STT Tên bài thủ

Số Ván Thắng 

Vòng Loại

Điểm Xếp Hạng
1 Nguyễn Đắc Duy 16 37 1
2 Nguyễn Quý Dương 17 36 2
3 Chu Hải Long 16 36 2
4 Đỗ Vương Minh 15 35 4
5 Vũ Ngọc Quyền 15 33 5
6 Lê Huy Anh 15 32 6
7 Vũ Ngọc Cường 14 30 7
8 Hoàng Minh Hiếu 14 30 7
9 Lê Khắc Hùng 15 30 7
10 Lê Minh Quang 13 29 10
11 Nguyễn Anh Dũng 14 28 11
12 Trần Công Minh 13 26 12
13 Nghiêm Thanh Bình 10 23 13
14 Cao Hoàng Dương 11 22 14
15 Lê Hoàng Việt 9 21 15
16 Nguyễn Hoàng Lương 9 20 16
17 Nguyễn Anh Tuấn 8 20 16
18 Nguyễn Lê Cường 8 18 18
19 Trương Hồng Phúc 8 18 18
20 Đỗ Huy Mạnh 8 16 20
21 Chử Minh Hoàng 7 16 20
22 Đào Quốc Khánh 7 14 22
23 Đỗ Phạm Gia Bảo 7 14 22
24 Trần Nhật Huy 7 14 22
25 Nguyễn Như Phương 6 12 25
26 Lê Đức Long 6 12 25
27 Vũ Quang Duy 6 12 25
28 Đặng Công Minh 6 12 25
29 Lành Minh Quang 6 12 25
30 Nguyễn Trọng Nghĩa 5 10 30
31 Lê Hoàng Nam 5 10 30
32 Trần Đức Anh 5 10 30
33 Nguyễn Thành Vinh 4 8 33
34 Nguyễn Trọng Tuệ 4 8 33
35 Phan Minh Hiếu 4 8 33
36 Phan Lê Quốc Anh 4 8 33
37 Nguyễn Đức Thịnh 3 6 37
38 Nguyễn Duy Anh 3 6 37
39 Nguyễn Trọng Tấn 3 6 37
40 Nguyễn Sơn Nam 3 6 37
41 Tạ Việt Hoàng 2 4 41
42 Trần Khôi Nguyên 2 4 41
43 Nguyễn Quang Tùng 1 2 43
44 Phạm Trần Ngọc Long 1 2 43

 

Yêu thích 0
So sánh