Mùa 4 YLT

 

STT Tên bài thủ

Số Ván Thắng 

Vòng Loại

Điểm Xếp Hạng
1 Hoàng Minh Hiếu 44 104 1
2 Chu Hải Long 44 100 2
3 Vũ Ngọc Quyền 41 88 3
4 Đỗ Vương Minh 39 83 4
5 Nguyễn Quý Dương 37 76 5
6 Trần Công Minh 35 76 5
7 Nguyễn Hoàng Lương 31 68 7
8 Nguyễn Lê Cường 28 66 8
9 Nghiêm Thanh Bình 30 65 9
10 Nguyễn Đắc Duy 28 63 10
11 Đào Quốc Khánh 27 58 11
12 Đỗ Huy Mạnh 26 55 12
13 Lê Hoàng Việt 25 53 13
14 Lê Huy Anh 23 48 14
15 Nguyễn Anh Dũng 24 48 14
16 Bùi Minh Long 22 48 14
17 Lê Hoàng Nam 21 46 17
18 Vũ Ngọc Cường 20 42 18
19 Đỗ Anh Minh 20 42 18
20 Lê Minh Quang 19 41 20
21 Lê Khắc Hùng 17 34 21
22 Nguyễn Anh Tuấn 14 32 22
23 Phan Minh Hiếu 16 32 22
24 Nguyễn Thành Vinh 16 32 22
25 Nguyễn Duy Anh 15 30 25
26 Cao Hoàng Dương 13 26 26
27 Nguyễn Đức Hà 10 25 27
28 Lê Đức Long 12 24 28
29 Nguyễn Việt Tuấn Minh 12 24 28
30 Mai Tuấn Hải 12 24 28
31 Đào Thanh Tùng 12 24 28
32 Nguyễn Trọng Nghĩa 11 22 32
33 Nguyễn Như Phương 10 20 33
34 Trương Hồng Phúc 8 18 34
35 Đỗ Mạnh Tuấn 8 16 35
36 Chử Minh Hoàng 7 16 35
37 Đỗ Phạm Gia Bảo 7 14 37
38 Nguyễn Sơn Nam 7 14 37
39 Trần Nhật Huy 7 14 37
40 Vũ Quang Duy 6 12 40
41 Đặng Công Minh 6 12 40
42 Lành Minh Quang 6 12 40
43 Lê Anh Đức 6 12 40
44 Trần Đức Anh 5 10 44
45 Nguyễn Trọng Tuệ 4 8 45
46 Lê Phú An 4 8 45
47 Đinh Quốc Tuấn 4 8 45
48 Cao Minh Quang 4 8 45
49 Phan Lê Quốc Anh 4 8 45
50 Nguyễn Trường Thành 4 8 45
51 Âu Minh Tú 4 8 45
52 Nguyễn Đức Thịnh 3 6 52
53 Nguyễn Trọng Tấn 3 6 52
54 Tạ Việt Hoàng 2 4 54
55 Trần Khôi Nguyên 2 4 54
56 Lưu Quang Minh 2 4 54
57 Nguyễn Quang Tùng 1 2 57
58 Phạm Trần Ngọc Long 1 2 57

 

 

 

Yêu thích 0
So sánh