Mùa 2 LMC
| 
	 STT  | 
	Tên bài thủ | 
	 Số Ván Thắng Vòng Loại  | 
	Điểm | Xếp Hạng | 
| 1 | Đỗ Huy Mạnh | 27 | 75 | 1 | 
| 2 | Nguyễn Như Phúc | 28 | 75 | 1 | 
| 3 | Vũ Hoàng Chương | 27 | 71 | 2 | 
| 4 | Hoàng Minh Hiếu 2k3 | 28 | 70 | 3 | 
| 5 | Nguyễn Đắc Duy | 25 | 65 | 4 | 
| 6 | Hoàng Minh Hiếu 2k1 | 18 | 63 | 5 | 
| 7 | Trần Đức Hiếu | 22 | 62 | 6 | 
| 8 | Lưu Trung Kiên | 21 | 62 | 6 | 
| 9 | Lý Tiểu Minh Toàn | 16 | 61 | 7 | 
| 10 | Đỗ Anh Minh | 17 | 54 | 8 | 
| 11 | Hoàng Duy Phong | 23 | 53 | 9 | 
| 12 | Nguyễn Quang Tùng | 15 | 53 | 9 | 
| 13 | Lê Minh Quang | 13 | 48 | 10 | 
| 14 | Phong Ngọc Mây Thy | 9 | 42 | 11 | 
| 15 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 17 | 40 | 12 | 
| 16 | Tiến Mạnh Toàn | 10 | 40 | 12 | 
| 17 | Nguyễn Thành An | 15 | 37 | 13 | 
| 18 | Nguyễn Việt Long | 8 | 32 | 14 | 
| 19 | Hoàng Văn Hải | 8 | 32 | 14 | 
| 20 | Đỗ Mạnh Tuấn | 14 | 28 | 15 | 
| 21 | Bùi Minh Long | 6 | 24 | 16 | 
| 22 | Nguyễn Phúc Minh Quân | 6 | 24 | 16 | 
| 23 | Đào Trường An | 9 | 20 | 17 | 
| 24 | Lê Quý Minh Khoa | 5 | 20 | 17 | 
| 25 | Chu Hải Long | 7 | 18 | 18 | 
| 26 | Vũ Minh Hiếu | 9 | 18 | 18 | 
| 27 | Bạch Ngọc Nguyên | 8 | 18 | 18 | 
| 28 | Nguyễn Việt Tuấn Minh | 4 | 16 | 19 | 
| 29 | Nguyễn Lê Cường | 7 | 14 | 20 | 
| 30 | Chử Minh Hoàng | 6 | 12 | 21 | 
| 31 | Nguyễn Huy | 6 | 12 | 21 | 
| 32 | Hoàng Đức Anh | 6 | 12 | 21 | 
| 33 | Lê Thành An | 5 | 10 | 22 | 
| 34 | Nguyễn Duy Khương | 5 | 10 | 22 | 
| 35 | Nguyễn Hoàng Tùng | 4 | 8 | 23 | 
| 36 | Nguyễn Như Ý | 3 | 6 | 24 | 
| 37 | Võ Gia Bảo | 3 | 6 | 24 | 
| 38 | Đào Mạnh Hà | 3 | 6 | 24 | 
| 39 | Nguyễn Hoàng Việt | 2 | 4 | 25 | 
| 40 | Trần Đức An Khánh | 1 | 2 | 26 | 
					
					
								0936378812
							
										
Danh mục sản phẩm
	

				
Bạn đã thêm  vào giỏ hàng 