MÙA 6 YLT

 

STT Tên bài thủ Số Ván Thắng
Vòng Loại
Điểm Xếp Hạng
1 Vũ Ngọc Cường 16 42 1
2 Nguyễn Lê Cường 18 41 2
3 Chu Hải Long 16 36 3
4 Nguyễn Đắc Duy 16 35 4
5 Nguyễn Trọng Nghĩa 14 34 5
6 Vũ Ngọc Quyền 14 32 6
7 Nguyễn Hoàng Lương 14 32 6
8 Nguyễn Thành Nam 12 27 8
9 Đỗ Vương Minh 12 24 9
10 Nghiêm Thanh Bình 10 22 10
11 Hoàng Minh Hiếu 10 20 11
12 Nguyễn Việt Hoàng 10 20 11
13 Nguyễn Đức Phú 10 20 11
14 Nguyễn Như Phương 8 19 14
15 Nguyễn Quang Huy 8 18 15
16 Nguyễn Anh Dũng 8 16 16
17 Nguyễn Anh Tuấn 8 16 16
18 Nguyễn Thành Vinh 8 16 16
19 Đào Tấn Minh 8 16 16
20 Đỗ Huy Mạnh 6 12 20
21 Dương Khắc Tuấn Sang 6 12 20
22 Hoàng Đại Nghĩa 6 12 20
23 Nguyễn Đình Trung Hiếu 6 12 20
24 Lê Hoàng Minh 6 12 20
25 Trần Trung Kiên 6 12 20
26 Lê Hồng Nhật 6 12 20
27 Lê Khắc Hùng 4 8 27
28 Đào Quốc Khánh 4 8 27
29 Cao Hoàng Dương 4 8 27
30 Lành Minh Quang 4 8 27
31 Đỗ Xuân Khuyến 4 8 27
32 Nguyễn Thế Vinh 4 8 27
33 Cao Tùng Lâm 4 8 27
34 Trần Kim Sơn 4 8 27
35 Bùi Huy Quang 4 8 27
36 Đào Xuân Trọng 2 4 36
37 Trần Minh Đức 2 4 36
38 Trương Thái Sơn 2 4 36
39 Trần Khôi Nguyên 2 4 36
40 Nguyễn Minh Quang 2 4 36
41 Phạm Lâm Hải 2 4 36
42 Nguyễn Trần Việt Hoàng 2 4 36
43 Trần Đức Hoàng Anh 2 4 36
44 Hà Huy 2 4 36
Yêu thích 0
So sánh