MÙA 6 YLT

 

STT Tên bài thủ Số Ván Thắng
Vòng Loại
Điểm Xếp Hạng
1 Nguyễn Lê Cường 28 65 1
2 Nguyễn Đắc Duy 24 54 2
3 Vũ Ngọc Cường 22 54 2
4 Nguyễn Hoàng Lương 22 53 4
5 Nghiêm Thanh Bình 22 48 5
6 Nguyễn Quang Huy 18 41 6
7 Chu Hải Long 16 36 7
8 Đào Tấn Minh 16 34 8
9 Nguyễn Trọng Nghĩa 14 34 8
10 Vũ Ngọc Quyền 14 32 10
11 Nguyễn Thành Nam 12 27 11
12 Đỗ Xuân Khuyến 12 26 12
13 Đỗ Vương Minh 12 24 13
14 Hoàng Minh Hiếu 10 20 14
15 Nguyễn Việt Hoàng 10 20 14
16 Nguyễn Đức Phú 10 20 14
17 Nguyễn Như Phương 8 19 17
18 Nguyễn Quang Huy (2) 8 18 18
19 Nguyễn Anh Dũng 8 16 19
20 Nguyễn Anh Tuấn 8 16 19
21 Nguyễn Thành Vinh 8 16 19
22 Nguyễn Đức Thịnh 8 16 19
23 Đỗ Huy Mạnh 8 16 19
24 Trần Khôi Nguyên 8 16 19
25 Nguyễn Minh Quang 8 16 19
26 Nguyễn Thế Vinh 8 16 19
27 Nguyễn Thế Hưng 8 16 19
28 Chu Đức Huy 8 16 19
29 Cao Hoàng Dương 6 12 29
30 Nguyễn Đoàn Thuận Phong 6 12 29
31 Dương Khắc Tuấn Sang 6 12 29
32 Lành Minh Quang 6 12 29
33 Hoàng Đại Nghĩa 6 12 29
34 Nguyễn Trần Việt Hoàng 6 12 29
35 Nguyễn Đình Trung Hiếu 6 12 29
36 Lê Hoàng Minh 6 12 29
37 Trần Trung Kiên 6 12 29
38 Lê Hồng Nhật 6 12 29
39 Vũ Hoàng Chương 6 12 29
40 Đỗ Tuấn Kiệt 6 12 29
41 Bùi Ngọc Hùng 6 12 29
42 Trần Minh Khang 6 12 29
43 Đỗ Hoàng Minh Chí 6 12 29
44 Lê Khắc Hùng 4 8 44
45 Đào Quốc Khánh 4 8 44
46 Cao Tùng Lâm 4 8 44
47 Trần Kim Sơn 4 8 44
48 Bùi Huy Quang 4 8 44
49 Đào Hữu Vinh 4 8 44
50 Đinh Gia 4 8 44
51 Nguyễn Hữu Tuấn 2 4 51
52 Đào Xuân Trọng 2 4 51
53 Trần Minh Đức 2 4 51
54 Trương Thái Sơn 2 4 51
55 Phạm Lâm Hải 2 4 51
56 Trần Đức Hoàng Anh 2 4 51
57 Hà Huy 2 4 51
58 Phạm Tiến Lợi 2 4 51
59 Nguyễn Thanh Phong 2 4 51
Yêu thích 0
So sánh