MÙA 6 YLT

 

STT Tên bài thủ Số Ván Thắng
Vòng Loại
Điểm Xếp Hạng
1 Nguyễn Đắc Duy 10 23 1
2 Vũ Ngọc Cường 8 21 2
3 Vũ Ngọc Quyền 8 20 3
4 Nguyễn Lê Cường 8 19 4
5 Nguyễn Hoàng Lương 8 18 5
6 Chu Hải Long 8 18 5
7 Nghiêm Thanh Bình 6 14 7
8 Nguyễn Trọng Nghĩa 6 14 7
9 Hoàng Minh Hiếu 6 12 9
10 Đào Tấn Minh 6 12 9
11 Đỗ Vương Minh 6 12 9
12 Dương Khắc Tuấn Sang 6 12 9
13 Hoàng Đại Nghĩa 6 12 9
14 Nguyễn Đình Trung Hiếu 6 12 9
15 Nguyễn Việt Hoàng 6 12 9
16 Lê Hoàng Minh 6 12 9
17 Nguyễn Đức Phú 6 12 9
18 Nguyễn Anh Dũng 4 8 13
19 Nguyễn Anh Tuấn 4 8 13
20 Đào Quốc Khánh 4 8 13
21 Lành Minh Quang 4 8 13
22 Đỗ Xuân Khuyến 4 8 13
23 Nguyễn Thành Nam 4 8 18
24 Nguyễn Thế Vinh 4 8 18
25 Cao Tùng Lâm 4 8 18
26 Nguyễn Thành Vinh 2 4 18
27 Cao Hoàng Dương 2 4 18
28 Đào Xuân Trọng 2 4 18
29 Trần Minh Đức 2 4 18
30 Trương Thái Sơn 2 4 18
31 Phạm Lâm Hải 2 4 18
32 Nguyễn Trần Việt Hoàng 2 4 26
33 Trần Đức Hoàng Anh 2 4 26
Yêu thích 0
So sánh