Mùa 1 LMC

Tổng kết:

  • Vô địch: Đỗ Anh Minh
  • Hạng 2: Nguyễn Đắc Duy
  • Hạng 3: Nguyễn Như Phúc

 

STT

Tên bài thủ

Số Ván Thắng 

Vòng Loại

Điểm Xếp Hạng
1 Đỗ Anh Minh 42 95 1
2 Nguyễn Đắc Duy 36 82 2
3 Nguyễn Như Phúc 31 75 3
4 Vũ Hoàng Chương 35 73 4
5 Bùi Minh Long 35 73 4
6 Hoàng Đức Anh 31 65 5
7 Đỗ Vương Minh 24 59 6
8 Lưu Trung Kiên 24 57 7
9 Hoàng Minh Hiếu 2k3 26 55 8
10 Nguyễn Việt Tuấn Minh 23 54 9
11 Chử Minh Hoàng 23 52 10
12 Trần Đức Hiếu 24 52 10
13 Dương Đình Quân 22 47 11
14 Lê Thành An 20 43 12
15 Trần Hiếu Minh 18 42 13
16 Đỗ Mạnh Tuấn 18 39 14
17 Phạm Đức Hạnh 17 35 15
18 Chu Hải Long 15 35 15
19 Đỗ Huy Mạnh 17 34 16
20 Bùi Huy Quang 15 31 17
21 Nguyễn Quý Dương 14 29 18
22 Tiến Mạnh Toàn 14 29 18
23 Nguyễn Việt Anh 13 27 19
24 Nguyễn Hữu An Khánh 10 25 20
25 Nguyễn Việt Long 11 25 20
26 Hoàng Minh Hiếu 2k1 10 23 21
27 Lê Đức Tùng 11 22 22
28 Nguyễn Quang Tùng 9 21 22
49 Nguyễn Hoàng Việt 10 21 22
47 Đào Trường An 9 21 22
31 Nguyễn Thị Ngọc Mai 10 20 24
32 Đào Quốc Khánh 9 19 25
33 Bạch Ngọc Nguyên 8 19 25
34 Nguyễn Như Ý 9 18 26
35 Nguyễn Văn Tiến 8 17 27
48 Lý Tiểu Minh Toàn 8 17 27
50 Nguyễn Phúc Minh Quân 8 16 28
38 Nguyễn Lê Cường 7 16 28
39 Nguyễn Đức Hà 7 15 29
40 Trần Công Minh 7 15 29
41 Phạm Minh Hiếu 7 15 29
46 Nguyễn Hoàng Tùng 7 14 30
43 Nguyễn Duy Khương 7 14 30
44 Nguyễn Mạnh Dũng 6 13 31
51 Trịnh Nhật Minh 6 12 32
46 Phạm Anh Đức 6 12 32
47 Lê Khôi Nguyên 5 11 33
52 Đinh Quốc Tuấn 5 11 33
53 Võ Gia Bảo 4 8 34
50 Nguyễn Hồng Dương 4 8 34
51 Nguyễn Văn Thắng 3 7 35
54 Cao Phương Nam 3 6 36
53 Nguyễn Hoàng Lâm 3 6 36
54 Phạm Hoàng 2 5 37
55 Nguyễn Ngọc Thái Anh 2 4 38
56 Nguyễn Gia Khánh 1 2 39
Yêu thích 0
So sánh