Mùa 2 YLT

STT Tên bài thủ

Số Ván Thắng 

Vòng Loại

Điểm Xếp Hạng
1 Đinh Quốc Tuấn 20 43 1
2 Nguyễn Quý Cường 21 42 2
3 Lê Huy Anh 18 38 3
4 Vũ Ngọc Quyền 16 36 4
5 Hoàng Minh Hiếu 16 35 5
6 Nguyễn Lê Cường 17 34 6
7 Đào Quốc Khánh 15 32 7
8 Đỗ Trung Đại 16 32 7
9 Nguyễn Quý Dương 14 28 9
10 Bùi Nguyễn Thành Phương 13 26 10
11 Vũ Ngọc Cường 13 26 10
12 Lê Xuân Hưng 11 22 12
13 Nguyễn Anh Vũ 10 20 13
14 Nguyễn Trung Nghĩa 7 16 14
15 Lê Minh Quang 7 16 14
16 Đỗ Anh Minh 7 14 16
17 Nguyễn Lê Anh Tú 7 14 16
18 Vũ Quang Duy 7 14 16
19 Lê Khắc Hùng 6 12 19
20 Nguyễn Như Phương 6 12 19
21 Nguyễn Hoàng Lương 6 12 19
22 Phan Minh Hiếu 6 12 19
23 Trần Thanh Hải 6 12 19
24 Đỗ Gia Khánh 5 10 24
25 Nguyễn Trọng Tuệ 5 10 24
26 Nghiêm Thanh Bình 4 8 26
27 Phạm Quang Bình 3 6 27
28 Vũ Hoàng Phúc 3 6 27
29 Nguyễn Việt Anh 2 4 29
30 Lê Quý Minh Khoa 2 4 29
31 Nguyễn Đức Minh 2 4 29
32 Nguyễn Long Nguyên 2 4 29
Yêu thích 0
So sánh