Mùa 2 YLT

STT Tên bài thủ

Số Ván Thắng 

Vòng Loại

Điểm Xếp Hạng
1 Nguyễn Quý Cường 43 119 1
2 Lê Huy Anh 39 104 2
3 Nguyễn Quý Dương 34 98 3
4 Đinh Quốc Tuấn 37 95 4
5 Đỗ Trung Đại 32 88 5
6 Vũ Ngọc Cường 30 82 6
7 Vũ Ngọc Quyền 31 80 7
8 Nguyễn Lê Cường 31 70 8
9 Lê Minh Quang 25 69 9
10 Đỗ Vương Minh 19 66 10
11 Lê Khắc Hùng 23 64 11
12 Hoàng Minh Hiếu 27 59 12
13 Nguyễn Như Phương 22 58 13
14 Lương Nguyễn Hoàng Anh 19 58 13
15 Nguyễn Trọng Tuệ 17 58 13
16 Phạm An Khánh 16 48 16
17 Nguyễn Hoàng Lương 15 48 16
18 Nguyễn Đức Hà 16 47 18
19 Nguyễn Đức Thịnh 10 44 19
20 Lê Việt Hoàng 11 44 19
21 Vũ Minh Hiếu 8 42 21
22 Cấn Mạnh Hiếu 12 40 22
23 Đào Việt Hưng 9 36 23
24 Đỗ Mạnh Tuấn 9 36 23
25 Nguyễn Đắc Duy 9 36 23
26 Trần Đức Anh 9 36 23
27 Nguyễn Vũ Thiện 9 36 23
28 Lê Hoàng Việt 13 34 28
29 Đào Quốc Khánh 15 32 29
30 Nguyễn Minh Đức 8 32 29
31 Nguyễn Thị Ngọc Mai 8 32 29
32 Lê Trường Giang 8 32 29
33 Phạm Thành Trung 11 30 33
34 Nguyễn Việt Tuấn Minh 7 28 34
35 Nguyễn Tuấn Khanh 7 28 34
36 Bùi Nguyễn Thành Phương 13 26 36
37 Vũ Quang Duy 13 26 36
38 Nguyễn Anh Vũ 12 24 38
39 Lê Hoàng Nam 9 24 38
40 Nguyễn Đức Trung 6 24 38
41 Lê Đức Long 6 24 38
42 Nguyễn Đức Minh 7 24 38
43 Phan Đức Trung 6 24 38
44 Lê Xuân Hưng 11 22 44
45 Phạm Anh Đức 9 22 44
46 Trần Thanh Hải 10 20 46
47 Nguyễn Trung Nghĩa 8 20 46
48 Nguyễn Đình Đạt 5 20 46
49 Đào Thanh Tùng 5 20 46
50 Nguyễn Thành Vinh 4 16 50
51 Đỗ Anh Minh 7 14 51
52 Nguyễn Lê Anh Tú 7 14 51
53 Phan Minh Hiếu 6 12 53
54 Lê Quý Minh Khoa 6 12 53
55 Hoàng Đức Anh 6 12 53
56 Trần Khánh Lâm 6 12 53
57 Dương Trung Kiên 3 12 53
58 Phạm Ngọc Hà 3 12 53
59 Đỗ Gia Khánh 5 10 59
60 Nghiêm Thanh Bình 4 8 60
61 Lê Minh Vũ 4 8 60
62 Đỗ Phạm Gia Bảo 4 8 60
63 Trương Hồng Phúc 2 8 60
64 Phạm Quang Bình 3 6 64
65 Vũ Hoàng Phúc 3 6 64
66 Nguyễn Nhật Huy 3 6 64
67 Nguyễn Việt Anh 2 4 67
68 Nguyễn Long Nguyên 2 4 67
Yêu thích 0
So sánh