Mùa 2 YLT

STT Tên bài thủ

Số Ván Thắng 

Vòng Loại

Điểm Xếp Hạng
1 Vũ Ngọc Quyền 10 24 1
2 Hoàng Minh Hiếu 9 21 2
3 Đinh Quốc Tuấn 9 21 2
4 Nguyễn Quý Dương 9 18 3
5 Lê Huy Anh 8 18 3
6 Nguyễn Quý Cường 8 16 4
7 Đào Quốc Khánh 7 16 4
8 Nguyễn Trung Nghĩa 7 16 4
9 Lê Minh Quang 7 16 4
10 Đỗ Anh Minh 7 14 5
11 Bùi Nguyễn Thành Phương 7 14 5
12 Lê Khắc Hùng 6 12 6
13 Nguyễn Như Phương 6 12 6
14 Nguyễn Hoàng Lương 6 12 6
15 Nguyễn Lê Cường 6 12 6
16 Đỗ Trung Đại 6 12 6
17 Đỗ Gia Khánh 5 10 7
18 Nghiêm Thanh Bình 4 8 8
19 Nguyễn Việt Anh 2 4 9
20 Nguyễn Minh Dương 0 0 10
Yêu thích 0
So sánh